Fahordóra · Felső beépítésű
Rozsdamentes tartálytechnikaBúvónyílás fahordóra kerek 200 - 600 mm kifelenyíló (D17)
kör búvónyílás 600 mm méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.
- Beépítés
- Felső beépítésű
- Forma
- Kör
- Nyitásirány
- Kifelé nyíló
- Elérhető méret
- 600 mm
Válassza ki a megfelelő kivitelt
A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.
Kiválasztott cikkszám
F30019
Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő
A kiválasztott változat műszaki adatai
- Szabad nyílás átmérője
- 420 mm
- Megengedett üzemi nyomás
- 0.2 bar
- Anyagminőség
- 304L
- Palástmagasság
- 60 mm
- Tömítés
- EPDM, szürke
- Tekerőkar
- Nylon, VLT1207004
További műszaki adatok+−
- Felület
- Polírozott fedél / 2B palást
- B méret
- 2,5 mm
- C méret
- 40 × 10 mm
- D méret
- 40 mm
- E méret
- 6 mm
Nem biztos a megfelelő kivitelben?
Segítünk a műszaki kiválasztásban.
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
Megnyitás +Bezárás −
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
10 nyilvántartott változat
| Modell | Cikkszám | Méret | Megengedett üzemi nyomás | Anyagminőség | Palástmagasság | Tömítés | Tekerőkar | Felület | B méret | C méret | D méret | E méret | Ajánlatlista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | F30019 | 420.0 | 0.2 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 40 × 10 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30020 | 460.0 | 0.2 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 40 × 10 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30021 | 500.0 | 0.05 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 40 × 10 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30022 | 600.0 | 0.05 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 40 × 10 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30023 | 420.0 | -0.5 ~ +0.3 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 40 × 10 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30024 | 460.0 | -0.5 ~ +0.3 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 40 × 10 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30025 | 500.0 | -0.5 ~ +0.2 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 40 × 10 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30026 | 600.0 | -0.5 ~ +0.1 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,5 mm | 40 × 10 mm | 40 mm | 6 mm | |
| – | F30097 | 200.0 | 0.2 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,0 mm | 35 × 8 mm | 50 mm | 3 mm | |
| – | F30098 | 300.0 | 0.2 bar | 304L | 60 mm | EPDM, szürke | Nylon, VLT1207004 | Polírozott fedél / 2B palást | 2,0 mm | 35 × 8 mm | 50 mm | 3 mm |
A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.
