Termékek/Búvónyílások/Rozsdamentes acél tartályra · Felső beépítésű · Kerek

Rozsdamentes acél tartályra · Felső beépítésű

Rozsdamentes tartálytechnika

Búvónyílás kerek periférikus zárakkal - PED (6025 RP3/RP4/RP5/RP6)

kör búvónyílás Lásd a műszaki adatlapon méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.

Beépítés
Felső beépítésű
Forma
Kör
Nyitásirány
Egyéb / nem jelölt
Elérhető méret
Lásd a műszaki adatlapon

Válassza ki a megfelelő kivitelt

A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.

Méret

Kiválasztott cikkszám

F35313

Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő

A kiválasztott változat műszaki adatai

Megengedett üzemi nyomás
2.7 bar
Tömeg
20 kg
DN
300
C méret
342 mm
A méret
305 mm
B méret
8 mm
További műszaki adatok+
D méret
125 mm
E méret
201 mm
Vákuumállóság
-1 bar
N4
3
Anyagminőség
304L
Üzemi hőmérséklet
-20/+200 °C
Műszaki adatlap

Nem biztos a megfelelő kivitelben?

Segítünk a műszaki kiválasztásban.

Műszaki egyeztetés

Részletes összehasonlítás

Összes változat műszaki adatai

Megnyitás +

22 nyilvántartott változat

ModellCikkszámMéretMegengedett üzemi nyomásTömegC méretA méretB méretD méretE méretVákuumállóságN4AnyagminőségÜzemi hőmérsékletAjánlatlista
6025 RP3F35313DN 3002.7 bar20 kg342 mm305 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar3304L-20/+200 °C
6025 RP3F35314DN 3002.7 bar20 kg342 mm305 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar3316L-20/+200 °C
6025 RP3F35315DN 3002.7 bar22 kg342 mm305 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar4304L-20/+200 °C
6025 RP3F35316DN 3002.7 bar22 kg342 mm305 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar4316L-20/+200 °C
6025 RP4F35317DN 4004 bar28 kg437 mm400 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar4304L-20/+200 °C
6025 RP4F35318DN 4004 bar28 kg437 mm400 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar4316L-20/+200 °C
6025 RP4F35319DN 4001.5 bar30 kg437 mm400 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar6304L-20/+200 °C
6025 RP4F35320DN 4001.5 bar30 kg437 mm400 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar6316L-20/+200 °C
6025 RP4F35321DN 4003 bar32 kg437 mm400 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar8304L-20/+200 °C
6025 RP4F35322DN 4003 bar32 kg437 mm400 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar8316L-20/+200 °C
6025 RP5F35323DN 5001.5 bar34 kg537 mm500 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar4304L-20/+200 °C
6025 RP5F35324DN 5001.5 bar34 kg537 mm500 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar4316L-20/+200 °C
6025 RP5F35325DN 5002.7 bar37 kg537 mm500 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar6304L-20/+200 °C
6025 RP5F35326DN 5002.7 bar37 kg537 mm500 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar6316L-20/+200 °C
6025 RP5F35327DN 5004 bar39 kg537 mm500 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar8304L-20/+200 °C
6025 RP5F35328DN 5004 bar39 kg537 mm500 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar8316L-20/+200 °C
6025 RP6F35329DN 6001 bar44 kg637 mm600 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar6304L-20/+200 °C
6025 RP6F35330DN 6001 bar44 kg637 mm600 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar6316L-20/+200 °C
6025 RP6F35331DN 6002.5 bar46 kg637 mm600 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar8304L-20/+200 °C
6025 RP6F35332DN 6002.5 bar46 kg637 mm600 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar8316L-20/+200 °C
6025 RP6F35333DN 6003 bar48 kg637 mm600 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar10304L-20/+200 °C
6025 RP6F35334DN 6003 bar48 kg637 mm600 mm8 mm125 mm201 mm-1 bar10316L-20/+200 °C

A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.

Szerkezeti dokumentáció

Robbantott ábrák és műszaki rajzok

A terméktípushoz tartozó rajzok az alkatrészek azonosításához és a műszaki egyeztetéshez.

Teljes műszaki adatlap